光缆断了,我们与世界的联系也断了
这一断,影响了我将近90%的网络生活.
flickr上不去
delicious上不去
google搜索出来的结果无法打开
卡巴没法升级
还好有”套”可以支撑一下
更不幸的是我们公司部分组的exchange是直连美国的,而剩下的人是连电信的.导致他们群发的邮件我们收不到
希望这次瘫痪不要持续更长时间,希望以后我们能多几个国际出口,希望世界不要有战争
阅读(422 次)
台湾地震,影响访问国外网站
今天早上到公司,发现google搜索的结果没有一个能打开的,很奇怪.
后来听说因为台湾地震才导致访问国外网站不正常.
看看谷歌的资讯,发现了这么一段话
跨太平洋到中国内地的光缆大部分要途径香港、台湾等地区,所以台湾强烈地震对海底光缆造成了很大影响,导致用户不能正常访问国外网站。
但是为什么gmail,google.com, google reader, blogger都是正常的呢?
我用tracert跟踪了一下,现将结果贴上来,如果有人看到了,希望能一起讨论一下.
cn.engadget.com,连接超时
F:\download>tracert cn.engadget.comTracing route to cn.engadget.com [206.252.155.14]
over a maximum of 30 hops:1 1 ms <1 ms 1 ms host_209_13_235_219.gotonets.com [219.235.13.209
]
2 1 ms 1 ms <1 ms 192.168.213.73
3 1 ms 1 ms 1 ms 218.1.3.141
4 9 ms 28 ms 9 ms 218.1.3.29
5 1 ms 1 ms 1 ms 218.1.5.30
6 5 ms 5 ms 5 ms 218.1.5.134
7 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.229.54
8 3 ms 2 ms 2 ms 172.16.254.226
9 2 ms 2 ms 2 ms 172.16.254.178
10 2 ms 2 ms 3 ms host_121_14_235_219.gotonets.com [219.235.14.121
]
11 5 ms 5 ms 7 ms 124.243.197.73
12 4 ms 7 ms 7 ms 61.152.240.181
13 12 ms 14 ms 8 ms 61.152.240.105
14 785 ms 149 ms 76 ms 61.152.87.233
15 6 ms 8 ms 5 ms 202.101.63.242
16 29 ms 30 ms 30 ms 202.97.34.133
17 30 ms 29 ms 29 ms 202.97.53.86
18 * * * Request timed out.
19 * 306 ms * so-4-0-0.mpr2.lax9.us.above.net [64.125.12.125]20 * * * Request timed out.
21 343 ms * * so-4-0-0.cr1.dfw2.us.above.net [64.125.29.22]
22 * * 339 ms so-0-0-0.cr2.dfw2.us.above.net [64.125.28.210]
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * 381 ms above1-cr-2-ge-1-2.core.logicworks.net [206.252.
140.141]
30 * * * Request timed out.
google.com,正常打开,速度挺快
F:\download>tracert www.google.comTracing route to www-china.l.google.com [66.249.89.99]
over a maximum of 30 hops:1 1 ms <1 ms <1 ms host_209_13_235_219.gotonets.com [219.235.13.209
]
2 1 ms 1 ms <1 ms 192.168.213.73
3 2 ms 2 ms 1 ms 218.1.3.141
4 80 ms 3 ms 6 ms 218.1.3.29
5 1 ms 5 ms 1 ms 218.1.5.30
6 6 ms 5 ms 5 ms 218.1.5.134
7 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.229.54
8 2 ms 2 ms 3 ms 172.16.254.226
9 2 ms 2 ms 2 ms 172.16.254.178
10 9 ms 4 ms 6 ms host_121_14_235_219.gotonets.com [219.235.14.121
]
11 6 ms 3 ms 7 ms 124.243.197.73
12 5 ms 8 ms 5 ms 61.152.240.89
13 7 ms 8 ms 6 ms 61.152.240.117
14 8 ms 5 ms 6 ms 61.152.87.233
15 7 ms 4 ms 5 ms 202.101.63.242
16 5 ms 5 ms 5 ms 202.97.33.94
17 10 ms 6 ms 9 ms 202.97.33.178
18 40 ms 41 ms 40 ms 202.97.4.46
19 56 ms 50 ms 41 ms 216.239.47.54
20 41 ms 44 ms 42 ms 66.249.89.99Trace complete.
google.cn,正常打开,速度挺快
F:\download>tracert www.google.cnTracing route to cn.l.google.com [59.151.21.101]
over a maximum of 30 hops:1 1 ms 1 ms 1 ms host_209_13_235_219.gotonets.com [219.235.13.209
]
2 1 ms <1 ms 3 ms 192.168.213.73
3 2 ms 2 ms 2 ms 218.1.3.77
4 4 ms 2 ms 1 ms 218.1.3.1
5 1 ms 3 ms 1 ms 218.1.5.2
6 10 ms 6 ms 6 ms 218.1.5.70
7 4 ms 5 ms 3 ms 192.168.224.30
8 2 ms 3 ms 5 ms 172.16.254.226
9 4 ms 2 ms 2 ms 172.16.254.178
10 8 ms 7 ms 7 ms host_121_14_235_219.gotonets.com [219.235.14.121
]
11 11 ms 15 ms 10 ms 124.243.197.73
12 12 ms 7 ms 3 ms 61.152.240.89
13 4 ms 5 ms 7 ms 61.151.250.49
14 9 ms 8 ms 7 ms 61.152.87.237
15 10 ms 10 ms 10 ms 202.101.63.202
16 36 ms 32 ms 31 ms 202.97.34.61
17 35 ms 27 ms 30 ms 202.97.57.222
18 30 ms 28 ms 26 ms bj141-130-126.bjtelecom.net [219.141.130.126]
19 26 ms 27 ms 28 ms 219.142.1.70
20 30 ms 30 ms 30 ms 220.181.17.5
21 29 ms 28 ms 27 ms 211.151.224.194
22 27 ms 28 ms 27 ms 211.151.255.42
23 28 ms 29 ms 30 ms 59.151.21.101Trace complete.
www2.blogger.com,正常打开,速度比较慢
F:\download>tracert www2.blogger.comTracing route to blogger.l.google.com [72.14.207.191]
over a maximum of 30 hops:1 1 ms <1 ms 1 ms host_209_13_235_219.gotonets.com [219.235.13.209
]
2 2 ms 1 ms 3 ms 192.168.213.73
3 1 ms 1 ms 1 ms 218.1.3.77
4 40 ms 211 ms 3 ms 218.1.3.9
5 2 ms 1 ms 1 ms 218.1.5.10
6 10 ms 7 ms 6 ms 218.1.5.70
7 3 ms 6 ms 2 ms 192.168.224.30
8 7 ms 7 ms 4 ms 172.16.254.226
9 3 ms 2 ms 2 ms 172.16.254.178
10 3 ms 3 ms 5 ms host_121_14_235_219.gotonets.com [219.235.14.121
]
11 4 ms 6 ms 3 ms 124.243.197.73
12 11 ms 12 ms 18 ms 61.152.240.89
13 6 ms 4 ms 4 ms 61.152.240.157
14 5 ms 5 ms 5 ms 61.152.87.233
15 5 ms 4 ms 6 ms 202.101.63.254
16 7 ms 5 ms 5 ms 202.97.33.14
17 7 ms 8 ms 7 ms 202.97.33.54
18 42 ms 43 ms 42 ms 202.97.4.46
19 * 192 ms 192 ms 216.239.47.237
20 199 ms 200 ms * 72.14.239.13
21 198 ms 201 ms * 72.14.233.55
22 243 ms * 250 ms 72.14.233.118
23 250 ms 244 ms 251 ms 72.14.232.113
24 251 ms 254 ms 250 ms 66.249.94.118
25 * 350 ms * eh-in-f191.google.com [72.14.207.191]
26 356 ms 359 ms * eh-in-f191.google.com [72.14.207.191]
27 * 344 ms 343 ms eh-in-f191.google.com [72.14.207.191]Trace complete.
阅读(487 次)
改变IE默认查看源文件编辑器的方法
打开注册表编辑器(regedit)
找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\View Source Editor\Editor Name
如果没有这个项,就手工建一个
将Editor Name的值改为: C:\windows\notepad.exe,如果你想改成别的编辑器就把这个路径改掉
阅读(489 次)
